戶內(nèi)LED廣告屏
戶內(nèi)LED廣告屏系列
來(lái)源:霸州市皓天光電科技有限公司 點(diǎn)擊:次 發(fā)布時(shí)間:2014/5/1 11:39:57

產(chǎn)品編號(hào): P3/P4/P5/P6
點(diǎn)間距: 3/4/5/6mm
亮度: 1200-1800cd/㎡
使用環(huán)境: 戶內(nèi)
點(diǎn)陣密度: 111111/62500/40000/27777點(diǎn)/㎡
箱體尺寸: 768×768/512×512/640×640/768×768
產(chǎn)品特點(diǎn):
數(shù)據(jù)雙備份及光纖系統(tǒng)的應(yīng)用,極大的確保了顯示屏的高效,穩(wěn)定,安全顯示。
強(qiáng)電的熱拔插插頭應(yīng)用:該屏體在拔插過(guò)程中不打火放電引起事故,并完全做到防靜電、防干擾、防腐蝕等現(xiàn)象。
實(shí)現(xiàn)低熱量、低噪音、低輻射:通過(guò)良好的結(jié)構(gòu)導(dǎo)入設(shè)計(jì)、使用保證工作在低分貝值,保證屏體穩(wěn)定工作;通過(guò)EMC設(shè)計(jì)檢驗(yàn)。
高清、高刷新、高灰度一致性好。技術(shù)參數(shù):
| 參數(shù) | 戶內(nèi)租賃彩幕系列 | |||||
| 像素點(diǎn)間距(mm) | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | ||
| 像素密度(點(diǎn)/m2) | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | ||
| LED燈管 | SMD2020/3528 | |||||
| 視角 | 水平140°,垂直140° | |||||
| 整屏亮度(nits) | >1200 | >1600 | >1600 | >1600 | ||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/8 | ||
| 驅(qū)動(dòng)IC | MBI5024 | |||||
| 灰度等級(jí) | 256級(jí) | |||||
| 刷新頻率(Hz) | 1200 | 1200 | 1200 | |||
| 模組尺寸(mm) | 192×96 | 128×128 | 160×160 | 192×192 | ||
| 箱體尺寸(mm) | 768×768 | 512×512 | 640×640 | 768×768 | ||
| 箱體材質(zhì) | 簡(jiǎn)易箱體/托架 | |||||
| 箱體重量(kg) | 7.5 | 5.8 | 5.5 | |||
| 工作電壓 | 110/220V | |||||
| 平均功耗(W/m2) | 270 | 200 | 300 | 300 | ||
| 最大功耗(W/m2) | 800 | 1000 | 1000 | |||
| 維護(hù)方式 | 后維護(hù) | |||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP31 | |||||
| 運(yùn)行溫度/溫度 | 溫度:-20℃~ 50℃ 濕度:10~90%RH | |||||
| 存儲(chǔ)溫度/濕度 | 溫度:-40℃~ 60℃ 濕度:10~90%RH | |||||
| 工作壽命(h) | ≥50000 | |||||
| 適應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | CCC、CE | |||||
本站關(guān)鍵詞:
上一個(gè):沒(méi)有了!
下一個(gè):沒(méi)有了!
下一個(gè):沒(méi)有了!


